DC軸流風(fēng)扇 170mm~
DC or AC | INPUT | OUTPUT | 尺寸 (mm) | 特性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電流 (A) | 電壓 (V) | 輸入 (W) | *風(fēng)量 (m3/min) | *靜壓 (Pa) | ||||
DC軸流風(fēng)扇 170mm~ X17L-M7 | DC | - | 12~27.6 | - | - | - | φ172 ×150 ×51 |
|
DC軸流風(fēng)扇 170mm~ X17L-M7 | DC | - | 12~27.6 | - | - | - | φ172 ×150 ×51 |
|
DC軸流風(fēng)扇 170mm~ X17L-M5 | DC | - | 12~27.6 | - | - | - | φ172 ×150 ×51 |
|
DC軸流風(fēng)扇 170mm~ X17L-M5 | DC | - | 12~27.6 | - | - | - | φ172 ×150 ×51 |
|
DC軸流風(fēng)扇 170mm~ X17L-M5 | DC | - | 12~27.6 | - | - | - | φ172 ×150 ×51 |
|
DC軸流風(fēng)扇 170mm~ X17L-M3 | DC | - | 30~60 | - | - | - | φ172 ×150 ×51 |
|
DC軸流風(fēng)扇 170mm~ X17L-M3 | DC | - | 30~60 | - | - | - | φ172 ×150 ×51 |
|
DC軸流風(fēng)扇 170mm~ Y17L-M3 | DC | - | 30~60 | - | - | - | φ172 ×51 |
|
DC軸流風(fēng)扇 170mm~ Y17L-M3 | DC | - | 30~60 | - | - | - | φ172 ×51 |
|
DC軸流風(fēng)扇 170mm~ Y17L-AA5 | DC | - | 38~58.5 | - | - | - | φ172 ×51 |
|
DC軸流風(fēng)扇 170mm~ Y17L-AA5 IP | DC | - | 38~58.5 | - | - | - | φ172 ×51 |
|
IP55 | ||||||||
DC軸流風(fēng)扇 170mm~ XV17L-A5 | DC | - | 40.8~55.2 | - | - | - | φ172 ×150 ×51 |
|
河南八達(dá)亨通專業(yè)銷售:變頻器散熱風(fēng)扇,醫(yī)療機(jī)械設(shè)備散熱風(fēng)扇,通訊設(shè)備散熱風(fēng)扇,工業(yè)設(shè)備散熱風(fēng)扇,智能設(shè)備散熱風(fēng)扇等
河南八達(dá)亨通科技有限公司代理銷售:德國EBMPAPSY/nidec風(fēng)扇/日本NMB/ROYAL/STYLE/日本育良IKURA/三菱/臺灣建準(zhǔn)/臺灣神逵/ADDA/臺達(dá)/為弘/三巨/福佑/等大品牌高品牌散熱風(fēng)扇。歡迎來電咨詢,咨詢熱線:18550536882.